测试力学仪器校准实验室设有力值、扭矩、转速、中低频振动、测速、声学等专业项目,建立了公用计量标准。负责力学量计量标准的维护和科研开发,提供各项目仪器的检定、校准、试验和相关计量参数的检测。
测试计量力学实验室从事力值、硬度、质量、扭矩、冲击振动、流量、转速等领域的计量校准服务。配备了E2等级砝码;标准测力仪;布氏、洛氏、维氏(含显微)、里氏、肖式、巴氏、橡胶硬度块;扭矩扳子检定仪及扭矩等臂杠杆;冲击振动台检定系统;标准转速装置、流量标准装置等力学计量标准器。能力覆盖(0~2)MN的拉压力试验机及力值传感器;各类扭矩扳子及扭矩传感器;精密分析电子天平及各种等级的衡器;各类硬度计;各类冲击、振动试验台;各类转速表及转速传感器及不同精度的流量计等。主要服务行业涵盖生物医药、食品药品、汽车制造、航空船舶、建筑工程、电力电器等。
可开展计量校准服务项目如下所示:
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 砝码 | 49 | 弹簧冲击器 | 97 | 工作玻璃浮计 |
2 | 非自行指示秤 | 50 | 水泥胶砂耐磨试验机 | 98 | 移液器 |
3 | 数字指示秤 | 51 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 99 | 比重瓶 |
4 | 架盘天平 | 52 | 水泥包装袋跌落试验机 | 100 | 专用玻璃量器 |
5 | 电子天平 | 53 | 混凝土贯入力测定仪 | 101 | 常用玻璃量器 |
6 | 机械天平 | 54 | 行星式胶砂搅拌机 | 102 | — |
7 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 55 | 非金属建材塑限测定仪(含水泥净浆标 准稠度与凝结时间测定仪、砂浆稠度 仪、沥青针入度仪和土壤液塑限测定仪) | 103 | 数字式差压检漏仪(气密性检漏仪) |
8 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空 | 56 | 水泥胶砂振动台 | 104 | 产品物理(耐久、 疲劳、寿命)性能 试验用仪 |
9 | 气体减压器 | 57 | 振动压实成型机 | 105 | 耐磨性试验仪 |
10 | 数字压力计 | 58 | 水泥胶砂及混凝士耐磨性试验机 | 106 | 漆包线物理性能试验装置 |
11 | 压力变送器 | 59 | 雷氏夹膨胀值测定 仪 | 107 | 建筑材料检测用夹具 |
12 | 金属洛氏硬度计 | 60 | 土工击实仪 | 108 | 初粘性测定仪 |
13 | 金属布氏硬度计 | 61 | 磨耗试验机 | 109 | 持粘性试验仪 |
14 | 里氏硬度计 | 62 | 马歌尔击实仪 | 110 | 空盒气压表(计) |
15 | 金属维氏硬度计 | 63 | 马歌尔稳定度仪 | 111 | 倾斜式微压计 |
16 | 显微维氏硬度计 | 64 | 三综合试验箱 | 112 | 液压千斤顶 |
17 | A型邵氏硬度计 | 65 | 水泥净浆搅拌机 | 113 | 专用工作测力机 |
18 | 金属韦氏硬度计 | 66 | 抗折试验机 | 114 | 工作测力仪 |
19 | 定负荷橡胶硬度计 | 67 | 转速表 | 115 | 拉力、压力和万能试验机 |
20 | 塑料洛氏硬度计 | 68 | 回弹仪 | 116 | 模拟运输试验台 |
21 | AO型邵氏硬度计 | 69 | 橡胶磨耗试验机 | 117 | 磁电式速度传感器 |
22 | 碰撞试验台 | 70 | 压碎值试验仪 | 118 | U形液体压力计 |
23 | 冲击试验台 | 71 | 叶轮搅拌机 | 119 | 轮胎压力表 |
24 | 液压式振动试验台 | 72 | 球压试验装置 | 120 | 超声硬度计 |
25 | 机械式振动试验台 | 73 | 滚桶跌落试验装置 | 121 | 气体层流流量传感器 |
26 | 电动式振动试验台 | 74 | 稳定性试验台 | 122 | 液位计 |
27 | 数字式电动振动试验系统 | 75 | 插座力矩试验装置 | 123 | 超声流量计 |
28 | 测功装置 | 76 | 导体受损程度试验初 | 124 | 电磁流量计 |
29 | 液体比重天平 | 77 | 冲击试验实心钢球 | 125 | 浮子流量计 |
30 | 木材水分测试仪 | 78 | 抗电强度试验装置 | 126 | 质量流量计 |
31 | 纸与纸板破裂强度试验机 | 79 | 弹簧冲击器校准装置 | 127 | 涡街流量计 |
32 | D型邵氏硬度计 | 80 | 坡键开关寿命试验机 | 128 | 涡轮流量计 |
33 | 电子式万能试验机 | 81 | 插头插座寿命试验机 | 129 | 浮子流量计 |
34 | 非金属万能试验机 | 82 | 摆锤撞击试验机 | 130 | 皂膜流量计 |
35 | 微压计(表) | 83 | 纸箱抗压试验机 | 131 | 机车速度表 |
36 | 压力控制器 | 84 | 耐折度测定仪 | 132 | 动态力传感器 |
37 | 引伸计 | 85 | 纸板压缩强度试验机 | 133 | 冲击测量仪 |
38 | 烘干法水分测定仪 | 86 | 纸与纸板吸收性测定仪 | 134 | 现场动平衡测量分析仪 |
39 | 离心机 | 87 | 导体伸长率仪 | 135 | 附着系数测试仪 |
40 | 活塞压力计 | 88 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | 136 | 数字式气压计 |
41 | 压电加速度计 | 89 | 跌落试验机 | 137 | 杯突试验机 |
42 | 电动水平振动试验台 | 90 | 脆碎度检查仪 | 138 | 丝网张力计 |
43 | 工作测振仪 | 91 | 落球回弹仪 | 139 | 纸板挺度测定仪 |
44 | 摆锤冲击试验机 | 92 | 管材落锤冲击试验机 | 140 | — |
45 | 悬臂梁式冲击试验机 | 93 | 织物平磨仪 | 141 | — |
46 | 纸板戳穿强度测定仪 | 94 | 熨烫升华色牢度仪 | 142 | — |
47 | 扭矩扳子 | 95 | 染色摩擦色牢度仪 | 143 | — |
48 | 扭矩扳子检定仪 | 96 | 汗渍色牢度仪 | 144 | — |
上一篇:声学测量仪器计量校准
下一篇:几何测量仪器计量校准