长度仪器校准实验室设有量块、精测、角度、量仪、平直度粗糙度、线纹与精密测量、通用量具等实验室,建立了社会公用计量标准。负责长度量计量标准的维护和科研开发,开展各项目几何量计量仪器的检定、校准、试验和相关计量参数的检测长度室参与建设了重点研究精密几何计量技术应用、现代力学性能计量技术应用,进一步提升了几何量检测计量的实力,为带动经济高速发展提供准确的量值保障。
计量校准服务项目如下所示:
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 量块 | 27 | 纤维卷尺、测绳 | 53 | 坐标测量机 |
2 | 千分尺 | 28 | 柔性周径尺 | 54 | 测长仪 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 29 | 光滑极限量规 | 55 | 接触式干涉仪 |
4 | 深度千分尺 | 30 | 圆柱螺纹量规 | 56 | 正弦规 |
5 | 内径千分尺 | 31 | 针规、三针 | 57 | 方箱 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆 卡规 | 32 | 螺纹样板 | 58 | 焊接检验尺 |
7 | 带表千分尺 | 33 | 半径样板 | 59 | 跳动检查仪 |
8 | 公法线千分尺 | 34 | 刮板细度计 | 60 | 圆度仪 |
9 | 螺纹千分尺 | 35 | 湿膜测厚仪 | 61 | 试验筛 |
10 | 奇数沟千分尺 | 36 | 指示表检定仪 | 62 | 气动测量仪 |
11 | 尖头千分尺 | 37 | 平板 | 63 | 数显测高仪 |
12 | 通用卡尺 | 38 | 平尺 | 64 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 |
13 | 高度卡尺 | 39 | 框式水平仪和条式 水平仪 | 65 | 金相显微镜 |
14 | 齿厚卡尺 | 40 | 水平尺 | 66 | 生物显微镜 |
15 | 指示表 | 41 | 电子水平尺 | 67 | 体式显微镜 |
16 | 杠杆表 | 42 | 扭簧比较仪 | 68 | 建筑工程质量检测器组 |
17 | 深度指示表 | 43 | 电感测微仪 | 69 | 厚度表 |
18 | 内径表 | 44 | 磁性、电涡流式覆 层测厚 | 70 | 超声波测厚仪 |
19 | 大量程百分表 | 45 | X射线测厚仪 | 71 | 试模 |
20 | 表面轮廓表 | 46 | 触针式表面粗糙度 测量仪 | 72 | 带表卡规 |
21 | 刀口形直尺 | 47 | 接触(触针)式表 面轮廓测量仪 | 73 | 位移传感器 |
22 | 塞尺 | 48 | 读数显微镜 | 74 | 电子经纬仪 |
23 | 万能角度尺 | 49 | 工具显微镜 | 75 | 全站仪 |
24 | 直角尺 | 50 | 投影仪 | 76 | 水准仪 |
25 | 钢直尺 | 51 | 影像测量仪 | 77 | 尺寸测量 |
26 | 钢卷尺 | 52 | 光学计 | 78 | 漆膜划格器 |
上一篇:力学测量仪器计量校准
下一篇:热工测量仪器计量校准